苏拉特阿克西斯

莱麦丹月 1448 伊历

Patong 斋月 2027 时间表

根据天文计算,Patong 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 05:25,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 18:36(UTC+7)。

止食05:25
昏礼(开斋)18:36

天 1, 星期一 8 二月 2027 (UTC+7)

Patong 每日封斋饭和开斋时间

天日期伊斯兰历 止食晨礼昏礼(开斋)宵礼
1 周一 8 2月 1 莱麦丹月 1448 05:25 05:35 18:36 19:43
2 周二 9 2月 2 莱麦丹月 1448 05:25 05:35 18:36 19:43
3 周三 10 2月 3 莱麦丹月 1448 05:24 05:34 18:36 19:43
4 周四 11 2月 4 莱麦丹月 1448 05:24 05:34 18:37 19:44
5 周五 12 2月 5 莱麦丹月 1448 05:24 05:34 18:37 19:44
6 周六 13 2月 6 莱麦丹月 1448 05:24 05:34 18:37 19:44
7 周日 14 2月 7 莱麦丹月 1448 05:24 05:34 18:37 19:44
8 周一 15 2月 8 莱麦丹月 1448 05:24 05:34 18:37 19:44
9 周二 16 2月 9 莱麦丹月 1448 05:24 05:34 18:37 19:44
10 周三 17 2月 10 莱麦丹月 1448 05:24 05:34 18:37 19:44
11 周四 18 2月 11 莱麦丹月 1448 05:23 05:33 18:38 19:44
12 周五 19 2月 12 莱麦丹月 1448 05:23 05:33 18:38 19:44
13 周六 20 2月 13 莱麦丹月 1448 05:23 05:33 18:38 19:44
14 周日 21 2月 14 莱麦丹月 1448 05:23 05:33 18:38 19:44
15 周一 22 2月 15 莱麦丹月 1448 05:23 05:33 18:38 19:44
16 周二 23 2月 16 莱麦丹月 1448 05:22 05:32 18:38 19:44
17 周三 24 2月 17 莱麦丹月 1448 05:22 05:32 18:38 19:44
18 周四 25 2月 18 莱麦丹月 1448 05:22 05:32 18:38 19:44
19 周五 26 2月 19 莱麦丹月 1448 05:21 05:31 18:38 19:44
20 周六 27 2月 20 莱麦丹月 1448 05:21 05:31 18:38 19:44
21 周日 28 2月 21 莱麦丹月 1448 05:21 05:31 18:38 19:44
22 周一 1 3月 22 莱麦丹月 1448 05:20 05:30 18:38 19:44
23 周二 2 3月 23 莱麦丹月 1448 05:20 05:30 18:38 19:44
24 周三 3 3月 24 莱麦丹月 1448 05:20 05:30 18:38 19:44
25 周四 4 3月 25 莱麦丹月 1448 05:19 05:29 18:38 19:44
26 周五 5 3月 26 莱麦丹月 1448 05:19 05:29 18:38 19:44
27 周六 6 3月 27 莱麦丹月 1448 05:19 05:29 18:38 19:44
28 周日 7 3月 28 莱麦丹月 1448 05:18 05:28 18:38 19:44
29 周一 8 3月 29 莱麦丹月 1448 05:18 05:28 18:38 19:44
30* 周二 9 3月 30 莱麦丹月 1448 05:17 05:27 18:38 19:44

为谨慎起见,封斋时间在晨礼前10分钟。所有时间均为当地时间(UTC+7)。 * 仅当该月满30天时。

计算方法

时间按 世界穆斯林联盟 方法为 Patong(7.9348, 98.2912)计算,这是本站在 泰国 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。

开斋节 2027

根据 Umm al-Qura 历法,开斋节预计在 星期二 9 三月 2027。根据 泰国 的新月观测,日期可能变动一天。

Patong 的更多内容

泰国 其他城市的斋月时间表