莱麦丹月 1448 伊历
Sungai Pelek New Village 斋月 2027 时间表
根据天文计算,Sungai Pelek New Village 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 06:07,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 19:29(UTC+8)。
根据天文计算,Sungai Pelek New Village 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 06:07,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 19:43(UTC+8)。
止食06:07
昏礼(开斋)19:29
止食06:07
昏礼(开斋)19:43
天 1, 星期一 8 二月 2027 (UTC+8)
Sungai Pelek New Village 每日封斋饭和开斋时间
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:40 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:40 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:40 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:40 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:39 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:39 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:39 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:39 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:30 | 20:39 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:30 | 20:39 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:39 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:39 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:39 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:39 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:39 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:38 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:38 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:38 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:38 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:38 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:29 | 20:38 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:29 | 20:37 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:29 | 20:37 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:37 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:37 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:37 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:36 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:36 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:36 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:36 |
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 06:07 | 06:17 | 19:43 | 20:22 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:43 | 20:21 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:43 | 20:21 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:43 | 20:21 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:43 | 20:21 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:21 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 06:06 | 06:16 | 19:42 | 20:21 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:20 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:20 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:20 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:20 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 06:05 | 06:15 | 19:42 | 20:20 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:20 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:19 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 06:04 | 06:14 | 19:41 | 20:19 |
计算方法
时间按 JAKIM(马来西亚) 方法为 Sungai Pelek New Village(2.6839, 101.7026)计算,这是本站在 马来西亚 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
时间按 德黑兰 方法为 Sungai Pelek New Village(2.6839, 101.7026)计算,这是本站在 马来西亚 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
开斋节 2027
根据 Umm al-Qura 历法,开斋节预计在 星期二 9 三月 2027。根据 马来西亚 的新月观测,日期可能变动一天。