莱麦丹月 1448 伊历
东京都 斋月 2027 时间表
根据天文计算,东京都 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 04:59,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 17:15(UTC+9)。
根据天文计算,东京都 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 05:01,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 17:34(UTC+9)。
止食04:59
昏礼(开斋)17:15
止食05:01
昏礼(开斋)17:34
天 1, 星期一 8 二月 2027 (UTC+9)
东京都 每日封斋饭和开斋时间
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:15 | 18:37 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:16 | 18:38 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:17 | 18:39 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:18 | 18:39 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:19 | 18:40 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:20 | 18:41 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:21 | 18:42 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:22 | 18:43 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:23 | 18:44 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 04:51 | 05:01 | 17:24 | 18:45 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 04:50 | 05:00 | 17:25 | 18:46 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:26 | 18:47 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:27 | 18:48 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:28 | 18:48 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:29 | 18:49 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:30 | 18:50 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:31 | 18:51 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:32 | 18:52 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:33 | 18:53 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:34 | 18:54 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:35 | 18:55 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:36 | 18:55 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:36 | 18:56 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:37 | 18:57 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 17:38 | 18:58 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:39 | 18:59 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:40 | 19:00 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 04:29 | 04:39 | 17:41 | 19:01 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:42 | 19:02 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 04:27 | 04:37 | 17:43 | 19:03 |
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:34 | 18:22 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:35 | 18:23 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:36 | 18:24 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:37 | 18:25 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:38 | 18:25 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:39 | 18:26 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:40 | 18:27 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:41 | 18:28 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:42 | 18:29 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:43 | 18:30 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 04:51 | 05:01 | 17:44 | 18:31 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 04:50 | 05:00 | 17:45 | 18:32 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:46 | 18:33 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:46 | 18:34 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:47 | 18:35 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:48 | 18:35 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:49 | 18:36 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:50 | 18:37 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:51 | 18:38 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:52 | 18:39 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:53 | 18:40 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:54 | 18:41 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:55 | 18:42 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:56 | 18:42 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:56 | 18:43 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:57 | 18:44 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:58 | 18:45 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:59 | 18:46 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:00 | 18:47 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:01 | 18:48 |
计算方法
时间按 世界穆斯林联盟 方法为 东京都(35.6799, 139.7272)计算,这是本站在 日本 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
时间按 德黑兰 方法为 东京都(35.6799, 139.7272)计算,这是本站在 日本 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
开斋节 2027
根据 Umm al-Qura 历法,开斋节预计在 星期二 9 三月 2027。根据 日本 的新月观测,日期可能变动一天。