莱麦丹月 1448 伊历
Sangatta 斋月 2027 时间表
根据天文计算,Sangatta 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 04:55,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 18:31(UTC+8)。
根据天文计算,Sangatta 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 05:03,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 18:43(UTC+8)。
止食04:55
昏礼(开斋)18:31
止食05:03
昏礼(开斋)18:43
天 1, 星期一 8 二月 2027 (UTC+8)
Sangatta 每日封斋饭和开斋时间
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:31 | 19:41 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:41 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:41 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:41 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:41 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:41 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:41 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:41 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:41 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:40 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:40 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:40 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:40 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:30 | 19:40 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:30 | 19:40 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:30 | 19:39 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:30 | 19:39 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:30 | 19:39 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:30 | 19:39 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:30 | 19:38 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:30 | 19:38 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:29 | 19:38 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:29 | 19:38 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:29 | 19:38 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:29 | 19:37 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:29 | 19:37 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:28 | 19:37 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:28 | 19:37 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:28 | 19:36 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:28 | 19:36 |
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:22 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:22 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:22 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:22 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:22 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:22 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:22 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:22 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:22 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:22 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:21 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:21 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:42 | 19:21 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:42 | 19:21 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:42 | 19:21 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:42 | 19:21 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:42 | 19:20 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:42 | 19:20 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:42 | 19:20 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:41 | 19:20 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:41 | 19:20 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:41 | 19:19 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:41 | 19:19 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:41 | 19:19 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:41 | 19:19 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:40 | 19:19 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:40 | 19:18 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:40 | 19:18 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:40 | 19:18 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:39 | 19:18 |
计算方法
时间按 Kemenag(印度尼西亚) 方法为 Sangatta(0.7674, 117.2472)计算,这是本站在 印度尼西亚 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
时间按 德黑兰 方法为 Sangatta(0.7674, 117.2472)计算,这是本站在 印度尼西亚 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
开斋节 2027
根据 Umm al-Qura 历法,开斋节预计在 星期二 9 三月 2027。根据 印度尼西亚 的新月观测,日期可能变动一天。