莱麦丹月 1448 伊历
Ompuboi 斋月 2027 时间表
根据天文计算,Ompuboi 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 04:38,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 18:35(UTC+8)。
根据天文计算,Ompuboi 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 04:45,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 18:48(UTC+8)。
止食04:38
昏礼(开斋)18:35
止食04:45
昏礼(开斋)18:48
天 1, 星期一 8 二月 2027 (UTC+8)
Ompuboi 每日封斋饭和开斋时间
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 04:38 | 04:48 | 18:35 | 19:47 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 04:38 | 04:48 | 18:35 | 19:47 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 04:38 | 04:48 | 18:35 | 19:46 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:35 | 19:46 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:34 | 19:46 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:34 | 19:45 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:34 | 19:45 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:34 | 19:45 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:33 | 19:44 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:33 | 19:44 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:33 | 19:43 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:32 | 19:43 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:32 | 19:43 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:32 | 19:42 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:31 | 19:42 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:31 | 19:41 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:31 | 19:41 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:30 | 19:40 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:30 | 19:40 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:29 | 19:39 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:29 | 19:39 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:29 | 19:38 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:28 | 19:38 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:28 | 19:37 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:27 | 19:37 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:27 | 19:36 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:26 | 19:36 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:26 | 19:35 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:25 | 19:35 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:25 | 19:34 |
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:48 | 19:28 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:47 | 19:27 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:47 | 19:27 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:47 | 19:27 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:47 | 19:27 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:46 | 19:26 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:46 | 19:26 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:46 | 19:25 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:46 | 19:25 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:45 | 19:25 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:45 | 19:24 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:45 | 19:24 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:44 | 19:24 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:44 | 19:23 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:43 | 19:23 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:43 | 19:22 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:43 | 19:22 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:42 | 19:21 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:42 | 19:21 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:41 | 19:20 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:41 | 19:20 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:41 | 19:19 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:40 | 19:19 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:40 | 19:19 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:39 | 19:18 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:39 | 19:18 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:38 | 19:17 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:38 | 19:16 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:37 | 19:16 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:37 | 19:15 |
计算方法
时间按 Kemenag(印度尼西亚) 方法为 Ompuboi(-8.5971, 118.6983)计算,这是本站在 印度尼西亚 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
时间按 德黑兰 方法为 Ompuboi(-8.5971, 118.6983)计算,这是本站在 印度尼西亚 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
开斋节 2027
根据 Umm al-Qura 历法,开斋节预计在 星期二 9 三月 2027。根据 印度尼西亚 的新月观测,日期可能变动一天。