莱麦丹月 1448 伊历
Gombong 斋月 2027 时间表
根据天文计算,Gombong 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 04:16,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 18:11(UTC+7)。
根据天文计算,Gombong 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 04:23,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 18:23(UTC+7)。
止食04:16
昏礼(开斋)18:11
止食04:23
昏礼(开斋)18:23
天 1, 星期一 8 二月 2027 (UTC+7)
Gombong 每日封斋饭和开斋时间
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:11 | 19:23 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:11 | 19:22 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:10 | 19:22 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:10 | 19:22 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:10 | 19:21 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:10 | 19:21 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:10 | 19:21 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:09 | 19:20 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:09 | 19:20 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:09 | 19:20 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:09 | 19:19 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:08 | 19:19 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:08 | 19:18 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 04:19 | 04:29 | 18:08 | 19:18 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:07 | 19:18 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:07 | 19:17 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:07 | 19:17 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:06 | 19:16 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:06 | 19:16 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:06 | 19:15 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:05 | 19:15 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:05 | 19:14 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:04 | 19:14 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:04 | 19:13 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:04 | 19:13 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:03 | 19:12 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:03 | 19:12 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:02 | 19:11 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:02 | 19:11 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:01 | 19:10 |
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:23 | 19:03 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:23 | 19:03 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:23 | 19:03 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:23 | 19:02 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:22 | 19:02 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:22 | 19:02 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:22 | 19:02 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:22 | 19:01 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:21 | 19:01 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:21 | 19:01 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:21 | 19:00 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:20 | 19:00 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:20 | 18:59 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:20 | 18:59 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:19 | 18:59 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:19 | 18:58 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:19 | 18:58 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:18 | 18:57 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:18 | 18:57 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:18 | 18:56 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:17 | 18:56 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:17 | 18:56 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:16 | 18:55 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:16 | 18:55 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:15 | 18:54 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:15 | 18:54 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:15 | 18:53 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:14 | 18:53 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:14 | 18:52 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:13 | 18:52 |
计算方法
时间按 Kemenag(印度尼西亚) 方法为 Gombong(-7.6791, 109.5167)计算,这是本站在 印度尼西亚 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
时间按 德黑兰 方法为 Gombong(-7.6791, 109.5167)计算,这是本站在 印度尼西亚 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
开斋节 2027
根据 Umm al-Qura 历法,开斋节预计在 星期二 9 三月 2027。根据 印度尼西亚 的新月观测,日期可能变动一天。