莱麦丹月 1448 伊历
Datarkadu 斋月 2027 时间表
根据天文计算,Datarkadu 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 04:21,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 18:16(UTC+7)。
根据天文计算,Datarkadu 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 04:28,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 18:28(UTC+7)。
止食04:21
昏礼(开斋)18:16
止食04:28
昏礼(开斋)18:28
天 1, 星期一 8 二月 2027 (UTC+7)
Datarkadu 每日封斋饭和开斋时间
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:16 | 19:28 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:16 | 19:27 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:16 | 19:27 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:15 | 19:27 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:15 | 19:26 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:15 | 19:26 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:15 | 19:26 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:15 | 19:25 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:14 | 19:25 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:14 | 19:25 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:14 | 19:24 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:13 | 19:24 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:13 | 19:24 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:13 | 19:23 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:13 | 19:23 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:12 | 19:22 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:12 | 19:22 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:11 | 19:21 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:11 | 19:21 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:11 | 19:20 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:10 | 19:20 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:10 | 19:19 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:10 | 19:19 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:09 | 19:19 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:09 | 19:18 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:08 | 19:18 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:08 | 19:17 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:07 | 19:17 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:07 | 19:16 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:06 | 19:16 |
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:28 | 19:08 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:28 | 19:08 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:28 | 19:08 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:28 | 19:08 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:27 | 19:07 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:27 | 19:07 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:27 | 19:07 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:27 | 19:06 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:26 | 19:06 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:26 | 19:06 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:26 | 19:05 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:26 | 19:05 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:25 | 19:05 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:25 | 19:04 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:25 | 19:04 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:24 | 19:03 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:24 | 19:03 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:23 | 19:02 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:23 | 19:02 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:23 | 19:02 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:22 | 19:01 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:22 | 19:01 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:21 | 19:00 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:21 | 19:00 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:21 | 18:59 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:20 | 18:59 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:20 | 18:58 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:19 | 18:58 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:19 | 18:57 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 04:34 | 04:44 | 18:18 | 18:57 |
计算方法
时间按 Kemenag(印度尼西亚) 方法为 Datarkadu(-7.5905, 108.2178)计算,这是本站在 印度尼西亚 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
时间按 德黑兰 方法为 Datarkadu(-7.5905, 108.2178)计算,这是本站在 印度尼西亚 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
开斋节 2027
根据 Umm al-Qura 历法,开斋节预计在 星期二 9 三月 2027。根据 印度尼西亚 的新月观测,日期可能变动一天。