莱麦丹月 1448 伊历
哈尔滨市 斋月 2027 时间表
根据天文计算,哈尔滨市 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 04:56,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 16:49(UTC+8)。
根据天文计算,哈尔滨市 的斋月 2027 预计于 星期一 8 二月 2027 开始。第一天,封斋时间(封斋饭结束)为 04:58,开斋时间(昏礼宣礼时)为当地时间 17:11(UTC+8)。
止食04:56
昏礼(开斋)16:49
止食04:58
昏礼(开斋)17:11
天 1, 星期一 8 二月 2027 (UTC+8)
哈尔滨市 每日封斋饭和开斋时间
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 16:49 | 18:24 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 04:55 | 05:05 | 16:50 | 18:25 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 04:53 | 05:03 | 16:52 | 18:27 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 04:52 | 05:02 | 16:53 | 18:28 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 04:51 | 05:01 | 16:55 | 18:29 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 04:50 | 05:00 | 16:56 | 18:31 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 04:48 | 04:58 | 16:58 | 18:32 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 04:47 | 04:57 | 16:59 | 18:33 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:00 | 18:35 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:02 | 18:36 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:03 | 18:37 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:05 | 18:39 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:06 | 18:40 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 04:38 | 04:48 | 17:08 | 18:41 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:09 | 18:43 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:11 | 18:44 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 17:12 | 18:45 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:13 | 18:47 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 04:30 | 04:40 | 17:15 | 18:48 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:16 | 18:50 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 17:18 | 18:51 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 04:25 | 04:35 | 17:19 | 18:52 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 04:23 | 04:33 | 17:21 | 18:54 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 17:22 | 18:55 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 04:19 | 04:29 | 17:23 | 18:56 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 04:17 | 04:27 | 17:25 | 18:58 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 04:16 | 04:26 | 17:26 | 18:59 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 04:14 | 04:24 | 17:27 | 19:01 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 04:12 | 04:22 | 17:29 | 19:02 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:30 | 19:03 |
| 天 | 日期 | 伊斯兰历 | 止食 | 晨礼 | 昏礼(开斋) | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周一 8 2月 | 1 莱麦丹月 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:11 | 18:07 |
| 2 | 周二 9 2月 | 2 莱麦丹月 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:12 | 18:08 |
| 3 | 周三 10 2月 | 3 莱麦丹月 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:14 | 18:09 |
| 4 | 周四 11 2月 | 4 莱麦丹月 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:15 | 18:11 |
| 5 | 周五 12 2月 | 5 莱麦丹月 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:17 | 18:12 |
| 6 | 周六 13 2月 | 6 莱麦丹月 1448 | 04:51 | 05:01 | 17:18 | 18:13 |
| 7 | 周日 14 2月 | 7 莱麦丹月 1448 | 04:50 | 05:00 | 17:19 | 18:15 |
| 8 | 周一 15 2月 | 8 莱麦丹月 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:21 | 18:16 |
| 9 | 周二 16 2月 | 9 莱麦丹月 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:22 | 18:17 |
| 10 | 周三 17 2月 | 10 莱麦丹月 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:24 | 18:19 |
| 11 | 周四 18 2月 | 11 莱麦丹月 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:25 | 18:20 |
| 12 | 周五 19 2月 | 12 莱麦丹月 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:26 | 18:21 |
| 13 | 周六 20 2月 | 13 莱麦丹月 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:28 | 18:23 |
| 14 | 周日 21 2月 | 14 莱麦丹月 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:29 | 18:24 |
| 15 | 周一 22 2月 | 15 莱麦丹月 1448 | 04:38 | 04:48 | 17:31 | 18:25 |
| 16 | 周二 23 2月 | 16 莱麦丹月 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:32 | 18:27 |
| 17 | 周三 24 2月 | 17 莱麦丹月 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:33 | 18:28 |
| 18 | 周四 25 2月 | 18 莱麦丹月 1448 | 04:33 | 04:43 | 17:35 | 18:30 |
| 19 | 周五 26 2月 | 19 莱麦丹月 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:36 | 18:31 |
| 20 | 周六 27 2月 | 20 莱麦丹月 1448 | 04:30 | 04:40 | 17:38 | 18:32 |
| 21 | 周日 28 2月 | 21 莱麦丹月 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:39 | 18:34 |
| 22 | 周一 1 3月 | 22 莱麦丹月 1448 | 04:26 | 04:36 | 17:40 | 18:35 |
| 23 | 周二 2 3月 | 23 莱麦丹月 1448 | 04:25 | 04:35 | 17:42 | 18:36 |
| 24 | 周三 3 3月 | 24 莱麦丹月 1448 | 04:23 | 04:33 | 17:43 | 18:38 |
| 25 | 周四 4 3月 | 25 莱麦丹月 1448 | 04:21 | 04:31 | 17:44 | 18:39 |
| 26 | 周五 5 3月 | 26 莱麦丹月 1448 | 04:19 | 04:29 | 17:46 | 18:40 |
| 27 | 周六 6 3月 | 27 莱麦丹月 1448 | 04:17 | 04:27 | 17:47 | 18:42 |
| 28 | 周日 7 3月 | 28 莱麦丹月 1448 | 04:15 | 04:25 | 17:49 | 18:43 |
| 29 | 周一 8 3月 | 29 莱麦丹月 1448 | 04:14 | 04:24 | 17:50 | 18:45 |
| 30* | 周二 9 3月 | 30 莱麦丹月 1448 | 04:12 | 04:22 | 17:51 | 18:46 |
计算方法
时间按 世界穆斯林联盟 方法为 哈尔滨市(45.7645, 126.6448)计算,这是本站在 中国 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
时间按 德黑兰 方法为 哈尔滨市(45.7645, 126.6448)计算,这是本站在 中国 使用的方法。您所在清真寺或官方机构的时间可能相差几分钟。
开斋节 2027
根据 Umm al-Qura 历法,开斋节预计在 星期二 9 三月 2027。根据 中国 的新月观测,日期可能变动一天。