Ramadan 1448 H
Jadual imsak Ramadan 2027 di Panjangjiwo
Ramadan 2027 di Panjangjiwo dijangka bermula pada Isnin 8 Februari 2027 mengikut kiraan astronomi. Pada hari pertama, imsak (tamat sahur) pada pukul 04:03 dan berbuka puasa ketika azan Maghrib pada pukul 17:57 waktu tempatan (UTC+7).
Ramadan 2027 di Panjangjiwo dijangka bermula pada Isnin 8 Februari 2027 mengikut kiraan astronomi. Pada hari pertama, imsak (tamat sahur) pada pukul 04:11 dan berbuka puasa ketika azan Maghrib pada pukul 18:10 waktu tempatan (UTC+7).
Hari 1, Isnin 8 Februari 2027 (UTC+7)
Waktu sahur dan berbuka di Panjangjiwo, hari demi hari
| Hari | Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Maghrib (berbuka) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:03 | 04:13 | 17:57 | 19:09 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:03 | 04:13 | 17:57 | 19:09 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:04 | 04:14 | 17:57 | 19:09 |
| 4 | Kha 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:04 | 04:14 | 17:57 | 19:08 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:04 | 04:14 | 17:57 | 19:08 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 04:05 | 04:15 | 17:57 | 19:08 |
| 7 | Ahd 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 04:05 | 04:15 | 17:56 | 19:07 |
| 8 | Isn 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 04:05 | 04:15 | 17:56 | 19:07 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 04:06 | 04:16 | 17:56 | 19:07 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 04:06 | 04:16 | 17:56 | 19:06 |
| 11 | Kha 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 04:06 | 04:16 | 17:55 | 19:06 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 04:06 | 04:16 | 17:55 | 19:05 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 04:07 | 04:17 | 17:55 | 19:05 |
| 14 | Ahd 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 04:07 | 04:17 | 17:54 | 19:05 |
| 15 | Isn 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 04:07 | 04:17 | 17:54 | 19:04 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 04:07 | 04:17 | 17:54 | 19:04 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 04:07 | 04:17 | 17:53 | 19:03 |
| 18 | Kha 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:53 | 19:03 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:53 | 19:02 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:52 | 19:02 |
| 21 | Ahd 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:52 | 19:02 |
| 22 | Isn 1 Mac | 22 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:52 | 19:01 |
| 23 | Sel 2 Mac | 23 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:51 | 19:01 |
| 24 | Rab 3 Mac | 24 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:51 | 19:00 |
| 25 | Kha 4 Mac | 25 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:50 | 19:00 |
| 26 | Jum 5 Mac | 26 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:50 | 18:59 |
| 27 | Sab 6 Mac | 27 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:50 | 18:59 |
| 28 | Ahd 7 Mac | 28 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:49 | 18:58 |
| 29 | Isn 8 Mac | 29 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:49 | 18:58 |
| 30* | Sel 9 Mac | 30 Ramadan 1448 | 04:09 | 04:19 | 17:48 | 18:57 |
| Hari | Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Maghrib (berbuka) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:11 | 04:21 | 18:10 | 18:50 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:11 | 04:21 | 18:10 | 18:49 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:11 | 04:21 | 18:09 | 18:49 |
| 4 | Kha 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:12 | 04:22 | 18:09 | 18:49 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:12 | 04:22 | 18:09 | 18:49 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 04:12 | 04:22 | 18:09 | 18:48 |
| 7 | Ahd 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 04:12 | 04:22 | 18:09 | 18:48 |
| 8 | Isn 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:08 | 18:48 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:08 | 18:47 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:08 | 18:47 |
| 11 | Kha 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:07 | 18:47 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:07 | 18:46 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:07 | 18:46 |
| 14 | Ahd 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:07 | 18:46 |
| 15 | Isn 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:06 | 18:45 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:06 | 18:45 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:05 | 18:44 |
| 18 | Kha 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:05 | 18:44 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:05 | 18:44 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:04 | 18:43 |
| 21 | Ahd 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:04 | 18:43 |
| 22 | Isn 1 Mac | 22 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:04 | 18:42 |
| 23 | Sel 2 Mac | 23 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:03 | 18:42 |
| 24 | Rab 3 Mac | 24 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:03 | 18:41 |
| 25 | Kha 4 Mac | 25 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:02 | 18:41 |
| 26 | Jum 5 Mac | 26 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:02 | 18:40 |
| 27 | Sab 6 Mac | 27 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:01 | 18:40 |
| 28 | Ahd 7 Mac | 28 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:01 | 18:40 |
| 29 | Isn 8 Mac | 29 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:01 | 18:39 |
| 30* | Sel 9 Mac | 30 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:00 | 18:39 |
Kaedah pengiraan
Waktu dikira untuk Panjangjiwo (-7.3057, 112.7654) dengan kaedah Kemenag (Indonesia), kaedah yang digunakan laman ini untuk Indonesia. Jadual masjid atau pihak berkuasa rasmi anda mungkin berbeza beberapa minit.
Waktu dikira untuk Panjangjiwo (-7.3057, 112.7654) dengan kaedah Tehran, kaedah yang digunakan laman ini untuk Indonesia. Jadual masjid atau pihak berkuasa rasmi anda mungkin berbeza beberapa minit.
Aidilfitri 2027
Aidilfitri dijangka jatuh pada Selasa 9 Mac 2027 mengikut kalendar Umm al-Qura. Tarikhnya boleh berubah sehari mengikut rukyah hilal di Indonesia.