Ramadan 1448 H
Jadual imsak Ramadan 2027 di Ngoro
Ramadan 2027 di Ngoro dijangka bermula pada Isnin 8 Februari 2027 mengikut kiraan astronomi. Pada hari pertama, imsak (tamat sahur) pada pukul 04:05 dan berbuka puasa ketika azan Maghrib pada pukul 18:00 waktu tempatan (UTC+7).
Ramadan 2027 di Ngoro dijangka bermula pada Isnin 8 Februari 2027 mengikut kiraan astronomi. Pada hari pertama, imsak (tamat sahur) pada pukul 04:12 dan berbuka puasa ketika azan Maghrib pada pukul 18:12 waktu tempatan (UTC+7).
Hari 1, Isnin 8 Februari 2027 (UTC+7)
Waktu sahur dan berbuka di Ngoro, hari demi hari
| Hari | Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Maghrib (berbuka) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:05 | 04:15 | 18:00 | 19:12 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:05 | 04:15 | 18:00 | 19:11 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:06 | 04:16 | 18:00 | 19:11 |
| 4 | Kha 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:06 | 04:16 | 17:59 | 19:11 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:06 | 04:16 | 17:59 | 19:10 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 04:07 | 04:17 | 17:59 | 19:10 |
| 7 | Ahd 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 04:07 | 04:17 | 17:59 | 19:10 |
| 8 | Isn 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 04:07 | 04:17 | 17:59 | 19:09 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 04:07 | 04:17 | 17:58 | 19:09 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:58 | 19:09 |
| 11 | Kha 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:58 | 19:08 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:57 | 19:08 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:57 | 19:08 |
| 14 | Ahd 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 04:09 | 04:19 | 17:57 | 19:07 |
| 15 | Isn 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 04:09 | 04:19 | 17:57 | 19:07 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 04:09 | 04:19 | 17:56 | 19:06 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 04:09 | 04:19 | 17:56 | 19:06 |
| 18 | Kha 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 04:09 | 04:19 | 17:55 | 19:05 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:55 | 19:05 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:55 | 19:04 |
| 21 | Ahd 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:54 | 19:04 |
| 22 | Isn 1 Mac | 22 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:54 | 19:03 |
| 23 | Sel 2 Mac | 23 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:54 | 19:03 |
| 24 | Rab 3 Mac | 24 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:53 | 19:03 |
| 25 | Kha 4 Mac | 25 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:53 | 19:02 |
| 26 | Jum 5 Mac | 26 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:52 | 19:02 |
| 27 | Sab 6 Mac | 27 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:52 | 19:01 |
| 28 | Ahd 7 Mac | 28 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:51 | 19:01 |
| 29 | Isn 8 Mac | 29 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:51 | 19:00 |
| 30* | Sel 9 Mac | 30 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 17:50 | 18:59 |
| Hari | Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Maghrib (berbuka) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:12 | 04:22 | 18:12 | 18:52 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:12 | 18:52 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:12 | 18:52 |
| 4 | Kha 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:12 | 18:52 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:11 | 18:51 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:11 | 18:51 |
| 7 | Ahd 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:11 | 18:51 |
| 8 | Isn 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:11 | 18:50 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:10 | 18:50 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:10 | 18:50 |
| 11 | Kha 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:10 | 18:49 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:10 | 18:49 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:09 | 18:49 |
| 14 | Ahd 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:09 | 18:48 |
| 15 | Isn 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:09 | 18:48 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:08 | 18:47 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:08 | 18:47 |
| 18 | Kha 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:07 | 18:46 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:07 | 18:46 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:07 | 18:46 |
| 21 | Ahd 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:06 | 18:45 |
| 22 | Isn 1 Mac | 22 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:06 | 18:45 |
| 23 | Sel 2 Mac | 23 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:05 | 18:44 |
| 24 | Rab 3 Mac | 24 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:05 | 18:44 |
| 25 | Kha 4 Mac | 25 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:05 | 18:43 |
| 26 | Jum 5 Mac | 26 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:04 | 18:43 |
| 27 | Sab 6 Mac | 27 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:04 | 18:42 |
| 28 | Ahd 7 Mac | 28 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:03 | 18:42 |
| 29 | Isn 8 Mac | 29 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:03 | 18:41 |
| 30* | Sel 9 Mac | 30 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:02 | 18:41 |
Kaedah pengiraan
Waktu dikira untuk Ngoro (-7.6412, 112.2306) dengan kaedah Kemenag (Indonesia), kaedah yang digunakan laman ini untuk Indonesia. Jadual masjid atau pihak berkuasa rasmi anda mungkin berbeza beberapa minit.
Waktu dikira untuk Ngoro (-7.6412, 112.2306) dengan kaedah Tehran, kaedah yang digunakan laman ini untuk Indonesia. Jadual masjid atau pihak berkuasa rasmi anda mungkin berbeza beberapa minit.
Aidilfitri 2027
Aidilfitri dijangka jatuh pada Selasa 9 Mac 2027 mengikut kalendar Umm al-Qura. Tarikhnya boleh berubah sehari mengikut rukyah hilal di Indonesia.