Ramadan 1448 H
Jadual imsak Ramadan 2027 di Belawan
Ramadan 2027 di Belawan dijangka bermula pada Isnin 8 Februari 2027 mengikut kiraan astronomi. Pada hari pertama, imsak (tamat sahur) pada pukul 05:13 dan berbuka puasa ketika azan Maghrib pada pukul 18:42 waktu tempatan (UTC+7).
Ramadan 2027 di Belawan dijangka bermula pada Isnin 8 Februari 2027 mengikut kiraan astronomi. Pada hari pertama, imsak (tamat sahur) pada pukul 05:20 dan berbuka puasa ketika azan Maghrib pada pukul 18:54 waktu tempatan (UTC+7).
Hari 1, Isnin 8 Februari 2027 (UTC+7)
Waktu sahur dan berbuka di Belawan, hari demi hari
| Hari | Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Maghrib (berbuka) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 4 | Kha 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 7 | Ahd 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 8 | Isn 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 11 | Kha 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 14 | Ahd 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 15 | Isn 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:42 | 19:52 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:42 | 19:52 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:42 | 19:51 |
| 18 | Kha 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:42 | 19:51 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:42 | 19:51 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:42 | 19:51 |
| 21 | Ahd 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:42 | 19:51 |
| 22 | Isn 1 Mac | 22 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:42 | 19:51 |
| 23 | Sel 2 Mac | 23 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:42 | 19:51 |
| 24 | Rab 3 Mac | 24 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:42 | 19:50 |
| 25 | Kha 4 Mac | 25 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:42 | 19:50 |
| 26 | Jum 5 Mac | 26 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:42 | 19:50 |
| 27 | Sab 6 Mac | 27 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:41 | 19:50 |
| 28 | Ahd 7 Mac | 28 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:41 | 19:50 |
| 29 | Isn 8 Mac | 29 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:41 | 19:50 |
| 30* | Sel 9 Mac | 30 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:41 | 19:49 |
| Hari | Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Maghrib (berbuka) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 4 | Kha 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 7 | Ahd 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 8 | Isn 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 11 | Kha 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 14 | Ahd 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 15 | Isn 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:54 | 19:33 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:54 | 19:33 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:54 | 19:33 |
| 18 | Kha 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:54 | 19:33 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:54 | 19:33 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:54 | 19:32 |
| 21 | Ahd 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:54 | 19:32 |
| 22 | Isn 1 Mac | 22 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:54 | 19:32 |
| 23 | Sel 2 Mac | 23 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:54 | 19:32 |
| 24 | Rab 3 Mac | 24 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:54 | 19:32 |
| 25 | Kha 4 Mac | 25 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:53 | 19:32 |
| 26 | Jum 5 Mac | 26 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:53 | 19:32 |
| 27 | Sab 6 Mac | 27 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:53 | 19:31 |
| 28 | Ahd 7 Mac | 28 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:53 | 19:31 |
| 29 | Isn 8 Mac | 29 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:53 | 19:31 |
| 30* | Sel 9 Mac | 30 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:53 | 19:31 |
Kaedah pengiraan
Waktu dikira untuk Belawan (3.7777, 98.6892) dengan kaedah Kemenag (Indonesia), kaedah yang digunakan laman ini untuk Indonesia. Jadual masjid atau pihak berkuasa rasmi anda mungkin berbeza beberapa minit.
Waktu dikira untuk Belawan (3.7777, 98.6892) dengan kaedah Tehran, kaedah yang digunakan laman ini untuk Indonesia. Jadual masjid atau pihak berkuasa rasmi anda mungkin berbeza beberapa minit.
Aidilfitri 2027
Aidilfitri dijangka jatuh pada Selasa 9 Mac 2027 mengikut kalendar Umm al-Qura. Tarikhnya boleh berubah sehari mengikut rukyah hilal di Indonesia.