Ramadan 1448 H
Jadual imsak Ramadan 2027 di Balikpapan
Ramadan 2027 di Balikpapan dijangka bermula pada Isnin 8 Februari 2027 mengikut kiraan astronomi. Pada hari pertama, imsak (tamat sahur) pada pukul 04:55 dan berbuka puasa ketika azan Maghrib pada pukul 18:35 waktu tempatan (UTC+8).
Ramadan 2027 di Balikpapan dijangka bermula pada Isnin 8 Februari 2027 mengikut kiraan astronomi. Pada hari pertama, imsak (tamat sahur) pada pukul 05:02 dan berbuka puasa ketika azan Maghrib pada pukul 18:47 waktu tempatan (UTC+8).
Hari 1, Isnin 8 Februari 2027 (UTC+8)
Waktu sahur dan berbuka di Balikpapan, hari demi hari
| Hari | Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Maghrib (berbuka) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:35 | 19:46 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:35 | 19:45 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:35 | 19:45 |
| 4 | Kha 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:35 | 19:45 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:35 | 19:45 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:35 | 19:45 |
| 7 | Ahd 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:35 | 19:45 |
| 8 | Isn 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:35 | 19:45 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:35 | 19:44 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:34 | 19:44 |
| 11 | Kha 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:34 | 19:44 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:34 | 19:44 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:34 | 19:43 |
| 14 | Ahd 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:34 | 19:43 |
| 15 | Isn 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:34 | 19:43 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:34 | 19:43 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:33 | 19:42 |
| 18 | Kha 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:33 | 19:42 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:33 | 19:42 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:33 | 19:42 |
| 21 | Ahd 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:33 | 19:41 |
| 22 | Isn 1 Mac | 22 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:32 | 19:41 |
| 23 | Sel 2 Mac | 23 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:32 | 19:41 |
| 24 | Rab 3 Mac | 24 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:32 | 19:40 |
| 25 | Kha 4 Mac | 25 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:32 | 19:40 |
| 26 | Jum 5 Mac | 26 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:40 |
| 27 | Sab 6 Mac | 27 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:40 |
| 28 | Ahd 7 Mac | 28 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:31 | 19:39 |
| 29 | Isn 8 Mac | 29 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:31 | 19:39 |
| 30* | Sel 9 Mac | 30 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 18:30 | 19:39 |
| Hari | Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Maghrib (berbuka) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:47 | 19:27 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:47 | 19:26 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:47 | 19:26 |
| 4 | Kha 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:47 | 19:26 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:47 | 19:26 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:47 | 19:26 |
| 7 | Ahd 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:47 | 19:26 |
| 8 | Isn 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:47 | 19:26 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:47 | 19:26 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:46 | 19:25 |
| 11 | Kha 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:46 | 19:25 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:46 | 19:25 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:46 | 19:25 |
| 14 | Ahd 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:46 | 19:25 |
| 15 | Isn 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:46 | 19:24 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:45 | 19:24 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:45 | 19:24 |
| 18 | Kha 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:45 | 19:24 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:45 | 19:23 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:45 | 19:23 |
| 21 | Ahd 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:44 | 19:23 |
| 22 | Isn 1 Mac | 22 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:44 | 19:23 |
| 23 | Sel 2 Mac | 23 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:44 | 19:22 |
| 24 | Rab 3 Mac | 24 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:44 | 19:22 |
| 25 | Kha 4 Mac | 25 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:22 |
| 26 | Jum 5 Mac | 26 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:21 |
| 27 | Sab 6 Mac | 27 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:43 | 19:21 |
| 28 | Ahd 7 Mac | 28 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:43 | 19:21 |
| 29 | Isn 8 Mac | 29 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:42 | 19:20 |
| 30* | Sel 9 Mac | 30 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:42 | 19:20 |
Kaedah pengiraan
Waktu dikira untuk Balikpapan (-1.2668, 116.7633) dengan kaedah Kemenag (Indonesia), kaedah yang digunakan laman ini untuk Indonesia. Jadual masjid atau pihak berkuasa rasmi anda mungkin berbeza beberapa minit.
Waktu dikira untuk Balikpapan (-1.2668, 116.7633) dengan kaedah Tehran, kaedah yang digunakan laman ini untuk Indonesia. Jadual masjid atau pihak berkuasa rasmi anda mungkin berbeza beberapa minit.
Aidilfitri 2027
Aidilfitri dijangka jatuh pada Selasa 9 Mac 2027 mengikut kalendar Umm al-Qura. Tarikhnya boleh berubah sehari mengikut rukyah hilal di Indonesia.