Ramadan 1448 H
Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 di Ungaran
Ramadan 2027 di Ungaran diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 04:13 dan berbuka saat azan Magrib pukul 18:07 waktu setempat (UTC+7).
Ramadan 2027 di Ungaran diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 04:20 dan berbuka saat azan Magrib pukul 18:19 waktu setempat (UTC+7).
Hari 1, Senin 8 Februari 2027 (UTC+7)
Waktu sahur dan berbuka di Ungaran, hari demi hari
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:07 | 19:18 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:13 | 04:23 | 18:07 | 19:18 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:06 | 19:18 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:06 | 19:18 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 18:06 | 19:17 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:06 | 19:17 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:06 | 19:17 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:05 | 19:16 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 18:05 | 19:16 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:05 | 19:16 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:05 | 19:15 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:04 | 19:15 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 18:04 | 19:14 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:04 | 19:14 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:04 | 19:14 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:03 | 19:13 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:03 | 19:13 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:03 | 19:12 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 18:02 | 19:12 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:02 | 19:11 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:01 | 19:11 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:01 | 19:10 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:01 | 19:10 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:00 | 19:10 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 18:00 | 19:09 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 17:59 | 19:09 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 17:59 | 19:08 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 17:59 | 19:08 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 17:58 | 19:07 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 17:58 | 19:07 |
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:20 | 04:30 | 18:19 | 18:59 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:19 | 18:59 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:19 | 18:59 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:21 | 04:31 | 18:19 | 18:58 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:18 | 18:58 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:18 | 18:58 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:18 | 18:57 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 04:22 | 04:32 | 18:18 | 18:57 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:17 | 18:57 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:17 | 18:56 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:17 | 18:56 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 04:23 | 04:33 | 18:17 | 18:56 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:16 | 18:55 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:16 | 18:55 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:16 | 18:55 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:15 | 18:54 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:15 | 18:54 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 04:24 | 04:34 | 18:15 | 18:53 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:14 | 18:53 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:14 | 18:53 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:13 | 18:52 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:13 | 18:52 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:13 | 18:51 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:12 | 18:51 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:12 | 18:50 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:11 | 18:50 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:11 | 18:49 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:10 | 18:49 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:10 | 18:48 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:10 | 18:48 |
Metode perhitungan
Waktu dihitung untuk Ungaran (-7.0846, 110.3745) dengan metode Kemenag (Indonesia), metode yang dipakai situs ini untuk Indonesia. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Waktu dihitung untuk Ungaran (-7.0846, 110.3745) dengan metode Teheran, metode yang dipakai situs ini untuk Indonesia. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Idulfitri 2027
Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa 9 Maret 2027 menurut kalender Umm al-Qura, dan bisa bergeser sehari sesuai rukyatul hilal di Indonesia.