Ramadan 1448 H
Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 di Lubuk Bergalung
Ramadan 2027 di Lubuk Bergalung diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 05:01 dan berbuka saat azan Magrib pukul 18:40 waktu setempat (UTC+7).
Ramadan 2027 di Lubuk Bergalung diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 05:08 dan berbuka saat azan Magrib pukul 18:52 waktu setempat (UTC+7).
Hari 1, Senin 8 Februari 2027 (UTC+7)
Waktu sahur dan berbuka di Lubuk Bergalung, hari demi hari
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:40 | 19:51 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:40 | 19:50 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:40 | 19:50 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:40 | 19:50 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:40 | 19:50 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:40 | 19:50 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:40 | 19:50 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:40 | 19:50 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:40 | 19:49 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:40 | 19:49 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:39 | 19:49 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:39 | 19:49 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:39 | 19:49 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:39 | 19:48 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:39 | 19:48 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:39 | 19:48 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:39 | 19:48 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:38 | 19:47 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:38 | 19:47 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:38 | 19:47 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:38 | 19:47 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:38 | 19:46 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:37 | 19:46 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:37 | 19:46 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:37 | 19:45 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:37 | 19:45 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:36 | 19:45 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:36 | 19:44 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:36 | 19:44 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:36 | 19:44 |
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:52 | 19:32 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:52 | 19:31 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:52 | 19:31 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:52 | 19:31 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:52 | 19:31 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:52 | 19:31 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:52 | 19:31 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:52 | 19:31 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:52 | 19:31 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:52 | 19:30 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:51 | 19:30 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:51 | 19:30 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:51 | 19:30 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:51 | 19:30 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:51 | 19:29 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:51 | 19:29 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:50 | 19:29 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:50 | 19:29 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:50 | 19:29 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:50 | 19:28 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:50 | 19:28 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:49 | 19:28 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:49 | 19:27 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:49 | 19:27 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:49 | 19:27 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:48 | 19:27 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:48 | 19:26 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:48 | 19:26 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:48 | 19:26 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:47 | 19:25 |
Metode perhitungan
Waktu dihitung untuk Lubuk Bergalung (-0.9598, 100.412) dengan metode Kemenag (Indonesia), metode yang dipakai situs ini untuk Indonesia. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Waktu dihitung untuk Lubuk Bergalung (-0.9598, 100.412) dengan metode Teheran, metode yang dipakai situs ini untuk Indonesia. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Idulfitri 2027
Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa 9 Maret 2027 menurut kalender Umm al-Qura, dan bisa bergeser sehari sesuai rukyatul hilal di Indonesia.