Ramadan 1448 H
Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 di Derbing
Ramadan 2027 di Derbing diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 05:02 dan berbuka saat azan Magrib pukul 18:55 waktu setempat (UTC+8).
Ramadan 2027 di Derbing diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 05:09 dan berbuka saat azan Magrib pukul 19:08 waktu setempat (UTC+8).
Hari 1, Senin 8 Februari 2027 (UTC+8)
Waktu sahur dan berbuka di Derbing, hari demi hari
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:55 | 20:07 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:55 | 20:07 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:55 | 20:06 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:55 | 20:06 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:55 | 20:06 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:54 | 20:05 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:54 | 20:05 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:54 | 20:05 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:54 | 20:04 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:53 | 20:04 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:53 | 20:04 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:53 | 20:03 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:53 | 20:03 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:52 | 20:02 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:52 | 20:02 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:52 | 20:02 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:51 | 20:01 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:51 | 20:01 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:51 | 20:00 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:50 | 20:00 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:50 | 19:59 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:50 | 19:59 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:49 | 19:58 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:49 | 19:58 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:48 | 19:58 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:48 | 19:57 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:47 | 19:57 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:47 | 19:56 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:47 | 19:56 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:46 | 19:55 |
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:08 | 19:47 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:07 | 19:47 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:07 | 19:47 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:07 | 19:47 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:07 | 19:46 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:07 | 19:46 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:06 | 19:46 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:06 | 19:46 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:06 | 19:45 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:06 | 19:45 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:05 | 19:45 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:05 | 19:44 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:05 | 19:44 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:04 | 19:43 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:04 | 19:43 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:04 | 19:43 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:03 | 19:42 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:03 | 19:42 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:03 | 19:41 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:02 | 19:41 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:02 | 19:41 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:01 | 19:40 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:01 | 19:40 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:01 | 19:39 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:00 | 19:39 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:00 | 19:38 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:59 | 19:38 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:59 | 19:37 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:58 | 19:37 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:58 | 19:36 |
Metode perhitungan
Waktu dihitung untuk Derbing (-7.0402, 113.2511) dengan metode Kemenag (Indonesia), metode yang dipakai situs ini untuk Indonesia. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Waktu dihitung untuk Derbing (-7.0402, 113.2511) dengan metode Teheran, metode yang dipakai situs ini untuk Indonesia. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Idulfitri 2027
Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa 9 Maret 2027 menurut kalender Umm al-Qura, dan bisa bergeser sehari sesuai rukyatul hilal di Indonesia.