Ramadan 1448 H
Jadwal imsakiyah Ramadan 2027 di Bondowoso
Ramadan 2027 di Bondowoso diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 04:58 dan berbuka saat azan Magrib pukul 18:54 waktu setempat (UTC+8).
Ramadan 2027 di Bondowoso diperkirakan dimulai pada Senin 8 Februari 2027 menurut perhitungan astronomi. Pada hari pertama imsak pukul 05:05 dan berbuka saat azan Magrib pukul 19:06 waktu setempat (UTC+8).
Hari 1, Senin 8 Februari 2027 (UTC+8)
Waktu sahur dan berbuka di Bondowoso, hari demi hari
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:54 | 20:06 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:54 | 20:05 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:53 | 20:05 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:53 | 20:05 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:53 | 20:04 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:53 | 20:04 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:53 | 20:04 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:52 | 20:03 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:52 | 20:03 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:52 | 20:03 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:52 | 20:02 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:51 | 20:02 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:51 | 20:01 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:51 | 20:01 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:50 | 20:01 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:50 | 20:00 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:50 | 20:00 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:49 | 19:59 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:49 | 19:59 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:48 | 19:58 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:48 | 19:58 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:48 | 19:57 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:47 | 19:57 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:47 | 19:56 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:46 | 19:56 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:46 | 19:55 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:46 | 19:55 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:45 | 19:54 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:45 | 19:54 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:44 | 19:53 |
| Hari | Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Magrib (berbuka) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen 8 Feb | 1 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:06 | 19:46 |
| 2 | Sel 9 Feb | 2 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:06 | 19:46 |
| 3 | Rab 10 Feb | 3 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:06 | 19:46 |
| 4 | Kam 11 Feb | 4 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:06 | 19:45 |
| 5 | Jum 12 Feb | 5 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:05 | 19:45 |
| 6 | Sab 13 Feb | 6 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:05 | 19:45 |
| 7 | Min 14 Feb | 7 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:05 | 19:45 |
| 8 | Sen 15 Feb | 8 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:05 | 19:44 |
| 9 | Sel 16 Feb | 9 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:04 | 19:44 |
| 10 | Rab 17 Feb | 10 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:04 | 19:44 |
| 11 | Kam 18 Feb | 11 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:04 | 19:43 |
| 12 | Jum 19 Feb | 12 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:03 | 19:43 |
| 13 | Sab 20 Feb | 13 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:03 | 19:42 |
| 14 | Min 21 Feb | 14 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:03 | 19:42 |
| 15 | Sen 22 Feb | 15 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:02 | 19:42 |
| 16 | Sel 23 Feb | 16 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:02 | 19:41 |
| 17 | Rab 24 Feb | 17 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:02 | 19:41 |
| 18 | Kam 25 Feb | 18 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:01 | 19:40 |
| 19 | Jum 26 Feb | 19 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:01 | 19:40 |
| 20 | Sab 27 Feb | 20 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:00 | 19:39 |
| 21 | Min 28 Feb | 21 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:00 | 19:39 |
| 22 | Sen 1 Mar | 22 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:00 | 19:38 |
| 23 | Sel 2 Mar | 23 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:59 | 19:38 |
| 24 | Rab 3 Mar | 24 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:59 | 19:38 |
| 25 | Kam 4 Mar | 25 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:58 | 19:37 |
| 26 | Jum 5 Mar | 26 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:58 | 19:37 |
| 27 | Sab 6 Mar | 27 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:57 | 19:36 |
| 28 | Min 7 Mar | 28 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:57 | 19:36 |
| 29 | Sen 8 Mar | 29 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:56 | 19:35 |
| 30* | Sel 9 Mar | 30 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:56 | 19:35 |
Metode perhitungan
Waktu dihitung untuk Bondowoso (-7.9205, 113.8319) dengan metode Kemenag (Indonesia), metode yang dipakai situs ini untuk Indonesia. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Waktu dihitung untuk Bondowoso (-7.9205, 113.8319) dengan metode Teheran, metode yang dipakai situs ini untuk Indonesia. Jadwal masjid atau lembaga resmi Anda bisa berbeda beberapa menit.
Idulfitri 2027
Idulfitri diperkirakan jatuh pada Selasa 9 Maret 2027 menurut kalender Umm al-Qura, dan bisa bergeser sehari sesuai rukyatul hilal di Indonesia.